【令和6年4月以降適用】 | |||||||||||
種別 | 講習 | 受講料(税込) | テキスト代(税込) | 合計(税込) | 講習条件 | ||||||
時間 | 受講料 | 消費税 | テキスト代 | 消費税 | |||||||
A | 14時間 | 36,000 | 3,600 | 39,600 | 1,500 | 150 | 1,650 | 41,250 | ・自動車運転免許所持者 ・車輌系建設機械(整地等)(解体用)(基礎工事用)、フォークリフト、ショベルローダー等、不整地運搬車いずれかの運転技能講習修了者 |
||
B | 12時間 | 35,000 | 3,500 | 38,500 | 1,500 | 150 | 1,650 | 40,150 | ・移動式クレーン運転士免許所持者 ・小型移動式クレーン運転技能講習修了者 |
||
C | 17時間 | 45,000 | 4,500 | 49,500 | 1,500 | 150 | 1,650 | 51,150 | 上記以外(全科目受講)の方 | ||
【注意】A,B以外にCとして17時間(自動車運転免許を所持してない方)がありますが、 | |||||||||||
開催してない日程がありますので、上記日程表を確認ください。 |