年度 | 月 | 日程 | 日数 | 会場 |
2024 | 1 | 29(月),30(火) | 2日間 | 北九州会場(戸畑) |
2024 | 2 | 7(水),8(木) | 2日間 | 福岡会場(筑紫野市山家) |
2024 | 2 | 20(火),21(水) | 2日間 | 北九州会場(戸畑) |
2024 | 3 | 1(金),2(土) | 2日間 | 福岡会場(筑紫野市山家) |
2024 | 3 | 18(月),19(火) | 2日間 | 北九州会場(戸畑) |
2024 | 4 | 15(月),16(火) | 2日間 17H:3日間 |
北九州会場(戸畑) |
2024 | 5 | 10(金),11(土) | 2日間 | 福岡会場(筑紫野市山家) |
2024 | 5 | 17(金),18(土) | 2日間 | 北九州会場(戸畑) |
2024 | 6 | 11(火),12(水) | 2日間 | 北九州会場(戸畑) |
2024 | 7 | 2(火),3(水) | 2日間 | 福岡会場(筑紫野市山家) |
2024 | 7 | 18(木),19(金) | 2日間 | 北九州会場(戸畑) |
2024 | 8 | 9(金),10(土) | 2日間 | 北九州会場(戸畑) |
2024 | 9 | 17(火),18(水) | 2日間 | 北九州会場(戸畑) |
2024 | 10 | 1(火),2(水) | 2日間 | 福岡会場(筑紫野市山家) |
2024 | 10 | 28(月),29(火) | 2日間 17H:3日間 |
北九州会場(戸畑) |
2024 | 11 | 15(金),16(土) | 2日間 | 北九州会場(戸畑) |
2024 | 12 | 2(月),3(火) | 2日間 | 福岡会場(筑紫野市山家) |
2024 | 12 | 13(金),14(土) | 2日間 | 北九州会場(戸畑) |
2025 | 1 | 14(火),15(水) | 2日間 | 北九州会場(戸畑) |
2025 | 2 | 6(木),7(金) | 2日間 | 福岡会場(筑紫野市山家) |
2025 | 2 | 17(月),18(火) | 2日間 | 北九州会場(戸畑) |
2025 | 3 | 3(月),4(火) | 2日間 | 福岡会場(筑紫野市山家) |
2025 | 3 | 18(火),19(水) | 2日間 | 北九州会場(戸畑) |